Hessen Krimis 370
370 Regionalkrimis und 73 Ermittler in Deutschland » Hessen
Wer ermittelt wo?
Die Karte der regionalen Ermittler
Neue Hessen Krimis
Aktivste Ermittler
Verbrecher-Hochburgen
# | Region | Ermittler | Fälle |
---|---|---|---|
1 | Frankfurt | 32 | 167 |
2 | Kassel | 3 | 28 |
3 | Darmstadt | 4 | 24 |
4 | Rheingau | 4 | 19 |
5 | Wiesbaden | 4 | 18 |
6 | Taunus | 2 | 12 |
7 | Eschwege | 2 | 11 |
8 | Gießen | 2 | 10 |
9 | Wetterau | 2 | 9 |
10 | Offenbach am Main | 2 | 8 |
Hinweise aus der Bevölkerung
Du kennst Ermittler, die wir bisher nicht auflisten? Über unser Kontaktformular nehmen wir sachdienliche Hinweise jederzeit entgegen.