Pensum-Challenge

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten (-467)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)
    22. 02. 2018: 25 (-25)
    23. 02. 2018: 56 (+6)
    24. 02. 2018: 0 (-50)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten (-467)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)
    22. 02. 2018: 25 (-25)
    23. 02. 2018: 56 (+6)
    24. 02. 2018: 0 (-50)
    25. 02. 2018: 55 (+5)

  • Ziel: 50 Seiten pro Tag

    19.02.18 - 25.02.18
    19.02.18: 116 Seiten +66
    20.02.18: 94 Seiten +100
    21.02.18: 96 Seiten +146
    22.02.18: 107 Seiten +203
    23.02.18: 50 Seiten +203
    24.02.18: 110 Seiten +263
    25.02.18: 160 Seiten +373


    Macht +2.222 Seiten nach KW 8.
    Bzw. insgesamt 5.223 / 18.250.

  • Mein Lesevorsatz 50 Seiten/ Tag


    19.02.2018 - 25.02.2018
    19.02.18 50/50
    20.02.18 40/50 - 10
    21.02.18 124/50 + 74
    22.02.18 50/50
    23.02.18 0/50 - 50
    24.02.18 50/50
    25.02.18 104/50 + 54


    Insgesamt habe ich in dieser Woche 418 Seiten geschafft. :dance:

    :study:  Christian Piskulla - Der Pacific Crest Trail Killer


    2024: 10 Bücher/ 3.303 Seiten

    SUB: 214

  • Mein Ziel: 100 Seiten pro Tag
    19. Februar - 25.Februar 2018


    19.02.2018: 122/100 (+22)
    20.02.2018: 254/100 (+154)
    21.02.2018: 136/100 (+36)
    22.02.2018: 259/100 (+159)
    23.02.2018: 128/100 (+28)
    24.02.2018: 100/100
    25.02.2018: 100/100


    1.089 gelesene Seiten
    Insgesamt 8.077 Seiten

    2024
    Gelesen: 13

    Gelesene Seiten: 6.044

    SUB: 99
    :study:Liz Braswell - Leuchtende Wunderwelt:study:



  • :) Mein Lesevorsatz :)


    Woche vom 19.02.18 – 25.02.18
    Mo, 19.02.18 = 30/50 (-20)
    Di, 20.02.18 = 68/50 (+18)
    Mi, 21.02.18 = 90/50 (+40)
    Do, 22.02.18 = 18/50 (-32)
    Fr, 23.02.18 = 16/50 (-34)
    Sa, 24.02.18 = 56/50 (+6)
    So, 25.02.18 = 164/50 (+114)
    442 Seiten / +92 Seiten (356 + 92 = +448 Seiten)

    :love: Liebe grüße :winken: ...
      :study: Lara Kessing "Lisdor Academy - Fallende Masken"; Band 9

      :study: Chuck Spenzzano "Wenn es verletzt ist es keine Liebe"

      :study: Sandra Temmen "7 Wochen 7 Chakren"

      :study: Kira Licht "Kaleidra - Wer die Liebe entfesselt"; Band 3

     
     
     
     
    Bücher 2022; 30/9.506 Seiten



  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten (-467)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)
    22. 02. 2018: 25 (-25)
    23. 02. 2018: 56 (+6)
    24. 02. 2018: 0 (-50)
    25. 02. 2018: 55 (+5)
    26. 02. 2018: 56 (+6)

  • Auch letzte Woche konnte ich ein kleines Plus verzeichnen. Allerdings befürchte ich, dass ich diese Woche kein Plus mache.



    7. Woche (Ziel 30 Seiten am Tag)


    Mo 19.2.18 = 38 (+8)
    Di 20.2.18 = 24 (-6)
    Mi 21.2.18 = 50 (+20)
    Do 22.2.18 = 0 (-30)
    Fr 23.2.18 = 86 (+54)
    Sa 24.2.18 = 14 (-16)
    So 25.2.18 = 27 (-3)

    In dieser Woche also 239 von 210 Seiten.


    Gesamt: 1896 von 1470 Seiten, ein plus von 426 Seiten

  • Tagesziel: 50 Seiten


    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Monatsziel März: 1550 Seiten


    Jahresziel: 18250 Seiten


    Gelesen im Januar 2018: 1083 Seiten (-467)
    Gelesen im Februar 2018: 1739 Seiten (+339)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)
    22. 02. 2018: 25 (-25)
    23. 02. 2018: 56 (+6)
    24. 02. 2018: 0 (-50)
    25. 02. 2018: 55 (+5)
    26. 02. 2018: 56 (+6)
    27. 02. 2018: 46 (-4)
    28. 02. 2018: 64 (+14)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Monatsziel März: 1550 Seiten


    Gelesen im Januar 2018: 1083 Seiten (-467)
    Gelesen im Februar 2018: 1739 Seiten (+339)


    01. 03. 2018: 106 (+56)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Monatsziel März: 1550 Seiten


    Gelesen im Januar 2018: 1083 Seiten (-467)
    Gelesen im Februar 2018: 1739 Seiten (+339)


    01. 03. 2018: 106 (+56)
    02. 03. 2018: 57 (+7)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Monatsziel März: 1550 Seiten


    Gelesen im Januar 2018: 1083 Seiten (-467)
    Gelesen im Februar 2018: 1739 Seiten (+339)


    01. 03. 2018: 106 (+56)
    02. 03. 2018: 57 (+7)
    03. 03. 2018: 63 (+13)

  • :| Mein Lesevorsatz :|



    Woche vom 26.02.18 – 28.02.18
    Mo, 26.02.18 = 10/50 (-40)
    Di, 27.02.18 = 79/50 (+29)
    Mi, 28.02.18 = 14/50 (-47)
    103 Seiten / -47 Seiten (448 – 47 = +401 Seiten)


    Gelesene Seiten im Februar: 1.609 Seiten



    Woche vom 01.03.18 - 04.03.18
    Do, 01.03.18 = 50/50 (+-0)
    Fr, 02.03.18 = 38/50 (-12)
    Sa, 03.03.18 = 40/50 (-10)
    So, 04.03.18 = 58/50 (+8)
    186 Seiten / -14 Seiten (401 – 14 = +387 Seiten)

    :love: Liebe grüße :winken: ...
      :study: Lara Kessing "Lisdor Academy - Fallende Masken"; Band 9

      :study: Chuck Spenzzano "Wenn es verletzt ist es keine Liebe"

      :study: Sandra Temmen "7 Wochen 7 Chakren"

      :study: Kira Licht "Kaleidra - Wer die Liebe entfesselt"; Band 3

     
     
     
     
    Bücher 2022; 30/9.506 Seiten



  • Mein Lesevorsatz 50 Seiten/Tag


    26.02.2018 - 04.03.2018
    26.02.18 120/50 + 70
    27.02.18 56/50 + 06
    28.02.18 42/50 - 08
    01.03.18 66/50 + 16
    02.03.18 50/50
    03.03.18 94/50 + 44
    04.03.18 104/50 + 54


    Insgesamt habe ich in dieser Woche 532 Seiten gelesen. :tanzensolo:

    :study:  Christian Piskulla - Der Pacific Crest Trail Killer


    2024: 10 Bücher/ 3.303 Seiten

    SUB: 214

  • Mein Ziel: 100 Seiten pro Tag
    26. Februar - 4. März 2018


    26.02.2018: 195/100 (+95)
    27.02.2018: 114/100 (+14)
    28.02.2018: 105/100 (+5)
    01.03.2018: 135/100 (+35)
    02.03.2018: 102/100 (+2)
    03.03.2018: 131/100 (+31)
    04.03.2018: 233/100 (+133)


    1.015 gelesene Seiten
    Insgesamt 9.094 Seiten

    2024
    Gelesen: 13

    Gelesene Seiten: 6.044

    SUB: 99
    :study:Liz Braswell - Leuchtende Wunderwelt:study:



  • Tagesziel: 50 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Monatsziel März: 1550 Seiten


    Gelesen im Januar 2018: 1083 Seiten (-467)
    Gelesen im Februar 2018: 1739 Seiten (+339)


    01. 03. 2018: 106 (+56)
    02. 03. 2018: 57 (+7)
    03. 03. 2018: 63 (+13)
    04. 03. 2018: 87 (+37)

  • Leider ist meine Befürchtung wahr geworden. Können wir die vergangene Woche einfach streichen? :pale:


    8. Woche (Ziel 30 Seiten am Tag)


    Mo 26.2.18 =0 (-30)
    Di 27.2.18 = 0 (-30)
    Mi 28.2.18 = 0 (-30)
    Do 01.3.18 = 0 (-30)
    Fr 02.3.18 = 0 (-30)
    Sa 03.3.18 = 0 (-30)
    So 04.3.18 = 17 (-13)

    In dieser Woche also 17 von 210 Seiten.


    Gesamt: 1911 von 1680 Seiten, ein plus von 231 Seiten


    Ich hoffe diese Woche wird etwas besser.

  • Ziel: 50 Seiten pro Tag

    26.02.18 - 04.03.18
    26.02.18: 54 Seiten +4
    27.02.18: 44 Seiten -2
    28.02.18: 28 Seiten -24
    01.03.18: 28 Seiten -46
    02.03.18: 102 Seiten +6
    03.03.18: 294 Seiten +250
    04.03.18: 114 Seiten +314



    Macht +2.536 Seiten nach KW 9.
    Bzw. insgesamt 5.887 / 18.250.

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Monatsziel März: 1550 Seiten


    Gelesen im Januar 2018: 1083 Seiten (-467)
    Gelesen im Februar 2018: 1739 Seiten (+339)


    01. 03. 2018: 106 (+56)
    02. 03. 2018: 57 (+7)
    03. 03. 2018: 63 (+13)
    04. 03. 2018: 87 (+37)
    05. 03. 2018: 58 (+8)
    06. 03. 2018: 63 (+13)