Pensum-Challenge

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)

  • Ich vergesse aktuell permanent mir die Seitenzahlen zu notieren

    Oje, das ist ärgerlich :-?
    Ich lege mir den Zettel als Lesezeichen ins Buch bzw. klebe ihn an die Innenseite der eBook-Hülle. Wenn der irgendwo herumflattert, finde ich ihn nie wieder.

  • Ich lege mir den Zettel als Lesezeichen ins Buch bzw. klebe ihn an die Innenseite der eBook-Hülle. Wenn der irgendwo herumflattert, finde ich ihn nie wieder.

    Ich lege eigentlich auch immer 2 Zettel ins Buch. 1 wo ich weiterlese und 1 bis wohin ich dann gelesen habe. Aber gerade wenn ich Hörbuch höre vergesse ich die Zettel aktuell umzusetzen. Diese Woche ist es aber nicht schlimm. Ich schwächel schon wieder bei dem Vorhaben jeden Tag ein bißchen zu lesen.

  • Ich schwächel schon wieder bei dem Vorhaben jeden Tag ein bißchen zu lesen.

    Ich auch, weil meine Mutter letzte Woche im Krankenhaus war, und heute heimgekommen ist. Da geht oft gar keine Seite, muss mal sehen, wie's weitergeht.

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)

  • :D Mein Lesevorsatz :lol:


    Woche vom 12.02.18 – 18.02.18
    Mo, 12.02.18 = 107/50 (+57)
    Di, 13.02.18 = 127/50 (+77)
    Mi, 14.02.18 = 42/50 (-8)
    Do, 15.02.18 = 52/50 (+2)
    Fr, 16.02.18 = 84/50 (+34)
    Sa, 17.02.18 = 0/50 (-50)
    So, 18.02.18 = 114/50 (+64)
    526 Seiten / +176 Seiten (180 + 176 = +356 Seiten)


    :love: Liebe grüße :winken: ...
      :study: Lara Kessing "Lisdor Academy - Fallende Masken"; Band 9

      :study: Chuck Spenzzano "Wenn es verletzt ist es keine Liebe"

      :study: Sandra Temmen "7 Wochen 7 Chakren"

      :study: Kira Licht "Kaleidra - Wer die Liebe entfesselt"; Band 3

     
     
     
     
    Bücher 2022; 30/9.506 Seiten



  • Mein Lesevorsatz 50 Seiten/Tag


    12.02.2018 - 25.02.2018
    12.02.18 54/50 + 04
    13.02.18 42/50 - 08
    14.02.18 33/50 - 17
    15.02.18 45/50 - 05
    16.02.18 103/50 + 53
    17.02.18 60/50 + 10
    18.02.18 151/50 + 101


    Insgesamt habe ich in dieser Woche 439 Seiten gelesen. Es geht wieder aufwärts. :bounce:

    :study:  Christian Piskulla - Der Pacific Crest Trail Killer


    2024: 10 Bücher/ 3.303 Seiten

    SUB: 214

  • Mein Ziel: 100 Seiten pro Tag
    12. Februar - 18.Februar 2018


    12.02.2018: 112/100 (+12)
    13.02.2018: 122/100 (+22)
    14.02.2018: 109/100 (+9)
    15.02.2018: 181/100 (+81)
    16.02.2018: 207/100 (+107)
    17.02.2018: 110/100 (+10)
    18.02.2018: 112/100 (+12)


    953 gelesene Seiten
    Insgesamt 6.986 Seiten

    2024
    Gelesen: 13

    Gelesene Seiten: 6.044

    SUB: 99
    :study:Liz Braswell - Leuchtende Wunderwelt:study:



  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+ 4)

  • Man kann deutlich sehen,wann ich zwei Tage krank war :wink:


    6. Woche (Ziel 30 Seiten am Tag)


    Mo 06.2.18 = 28 (-2)
    Di 07.2.18 = 0 (-30)
    Mi 08.2.18 = 10 (-20)
    Do 09.2.18 = 203 (+173)
    Fr 10.2.18 = 99 (+69)
    Sa 11.2.18 = 0 (-30)
    So 12.3.18 = 40 (+10)

    In dieser Woche also 380 von 210 Seiten.


    Gesamt: 1657 von 1260 Seiten, ein plus von 397 Seiten

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)

  • Ziel: 50 Seiten pro Tag

    12.02.18 - 18.02.18
    12.02.18: 71 Seiten +21
    13.02.18: 88 Seiten +59
    14.02.18: 51 Seiten +60
    15.02.18: 34 Seiten +44
    16.02.18: 68 Seiten +62
    17.02.18: 272 Seiten +284
    18.02.18: 357 Seiten +591



    Macht +1.849 Seiten nach KW 7.
    Bzw. insgesamt 4.500 / 18.250.



    :-, Wie deutlich man sieht wenn ich am Wochenende nichts mache als im Bett liegen und lesen (der Krankheit sei Dank)...

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten (-467)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten (-467)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)
    22. 02. 2018: 25 (-25)

  • Tagesziel: 50 Seiten
    Monatsziel Januar: 1550 Seiten
    Monatsziel Februar: 1400 Seiten
    Jahresziel: 18250 Seiten


    Jänner 2018: 1083 Seiten (-467)


    01. 02. 2018: 110 (+60)
    02. 02. 2018: 69 (+19)
    03. 02. 2018: 101 (+51)
    04. 02. 2018: 135 (+85)
    05. 02. 2018: 149 (+99)
    06. 02. 2018: 99 (+49)
    07. 02. 2018: 133 (+83)
    08. 02. 2018: 65 (+15)
    09. 02. 2018: 72 (+22)
    10. 02. 2018: 73 (+23)
    11. 02. 2018: 54 (+4)
    12. 02. 2018: 87 (+37)
    13. 02. 2018: 0 (-50)
    14. 02. 2018: 0 (-50)
    15. 02. 2018: 33 (-17)
    16. 02. 2018: 75 (+25)
    17. 02. 2018: 0 (-50)
    18. 02. 2018: 20 (-30)
    19. 02. 2018: 54 (+4)
    20. 02. 2018: 56 (+6)
    21. 02. 2018: 52 (+2)
    22. 02. 2018: 25 (-25)
    23. 02. 2018: 56 (+6)