Pensum-Challenge

  • :lol: Mein Lesevorsatz :lol:


    Woche vom 08.01.18 – 14.01.18
    Mo, 08.01.18 = 72/50 (+22)
    Di, 09.01.18 = 42/50 (-8)
    Mi, 10.01.18 = 84/50 (+34)
    Do, 11.01.18 = 175/50 (+125)
    Fr, 12.01.18 = 108/50 (+58)
    Sa, 13.01.18 = 60/50 (+10)
    So, 14.01.18 = 88/50 (+38)
    629 Seiten / +279 Seiten (73 + 279 = +352 Seiten)

    :love: Liebe grüße :winken: ...
      :study: Lara Kessing "Lisdor Academy - Fallende Masken"; Band 9

      :study: Chuck Spenzzano "Wenn es verletzt ist es keine Liebe"

      :study: Sandra Temmen "7 Wochen 7 Chakren"

      :study: Kira Licht "Kaleidra - Wer die Liebe entfesselt"; Band 3

     
     
     
     
    Bücher 2022; 30/9.506 Seiten



  • Mein Lesevorsatz 50 Seiten/Tag


    08.01.2018 bis 14.01.18
    08.01.18 52/50 + 02
    09.01.18 53/50 + 03
    10.01.18 52/50 + 02
    11.01.18 0/50 - 50
    12.01.18 60/50 + 10
    13.01.18 0/50 - 50
    14.01.18 35/50 - 15


    Insgesamt habe ich in dieser Woche leider nur 252 Seiten gelesen.

    :study:  Christian Piskulla - Der Pacific Crest Trail Killer


    2024: 10 Bücher/ 3.303 Seiten

    SUB: 214

  • Meine erste Woche innerhalb der Pensum Challenge ist rum. Und am Anfang der Woche habe ich noch gedacht: super ich starte mit einem dicken Minus.
    Aber zum Ende hin wurde es richtig gut. Gestern habe ich so viel gelesen wie lange nicht mehr.


    Mo 8.1.18 = 0 / 30 (-30)
    Di 9.1.18 = 0 / 30 (-30)
    Mi 10.1.18 = 10 / 30 (-20)
    Do 11.1.18 = 30 / 30 (+-0)
    Fr 12.1.18 = 0 / 30 (-30)
    Sa 13.1.18 = 25 / 30 (-5)
    So 14.1.18 = 151 / 30 (+121)

    In dieser Woche also 216 von 210 Seiten.


    Gesamt: 216 von 210 Seiten, ein plus von 6 Seiten

  • Mein Ziel: 100 Seiten pro Tag
    8.Januar - 14.Januar 2018

    08.01.2018: 100/100 (+-0)
    09.01.2018: 126/100 (+26)
    10.01.2018: 100/100 (+-0)
    11.01.2018: 104/100 (+4)
    12.01.2018: 115/100 (+15)
    13.01.2018: 166/100 (+66)
    14.01.2018: 115/100 (+15)


    Insgesamt 826 Seiten.

    2024
    Gelesen: 26

    Gelesene Seiten: 11.149

    SUB: 110
    :study:Lotte Römer - Dünenliebe:study:



  • Nachdem ich gleich ins Bett gehe gibt es jetzt schon meinen Stand für diese Woche:


    Ziel: 50 Seiten pro Tag

    15.01.18 - 21.01.18
    15.01.18: 172 Seiten +122
    16.01.18: 112 Seiten +184
    17.01.18: 271 Seiten +405
    18.01.18: 118 Seiten +473
    19.01.18: 47 Seiten +470
    20.01.18: 151 Seiten +571
    21.01.18: 108 Seiten +629


    Macht +830 Seiten nach KW 3.
    Bzw. insgesamt 2.081 / 18.250.



    Diese Woche sind bei mir einige Kurse ausgefallen. Dadurch hatte ich ordentlich Zeit zum lesen. Hinzu kommt, dass eines der Bücher super schnell zu lesen ging :dance: . Mal sehen wie die nächste Woche wird, da ist mir bisher nichts an Ausfällen bekannt.

  • :( Mein Lesevorsatz :(


    Woche vom 15.01.18 – 21.01.18
    Mo, 15.01.18 = 45/50 (-5)
    Di, 16.01.18 = 44/50 (-6)
    Mi, 17.01.18 = 32/50 (-18)
    Do, 18.01.18 = 62/50 (+12)
    Fr, 19.01.18 = 12/50 (-38)
    Sa, 20.01.18 = 36/50 (-14)
    So, 21.01.18 = 28/50 (-22)
    259 Seiten / -91 Seiten (352 – 91 = +261 Seiten)

    :love: Liebe grüße :winken: ...
      :study: Lara Kessing "Lisdor Academy - Fallende Masken"; Band 9

      :study: Chuck Spenzzano "Wenn es verletzt ist es keine Liebe"

      :study: Sandra Temmen "7 Wochen 7 Chakren"

      :study: Kira Licht "Kaleidra - Wer die Liebe entfesselt"; Band 3

     
     
     
     
    Bücher 2022; 30/9.506 Seiten



  • Mein Lesevorsatz 50 Seiten/Tag


    15.01.2018 bis 21.01.2018
    15.01.18 46/50 - 04
    16.01.18 69/50 + 19
    17.01.18 44/50 - 06
    18.01.18 216/50 +166
    19.01.18 106/50 + 56
    20.01.18 67/50 + 17
    21.01.18 53/50 + 03


    Insgesamt habe ich in dieser Woche 601 Seiten gelesen. :dance:

    :study:  Christian Piskulla - Der Pacific Crest Trail Killer


    2024: 10 Bücher/ 3.303 Seiten

    SUB: 214

  • Mein Ziel: 100 Seiten pro Tag
    15.Januar - 21.Januar 2018



    15.01.2018: 258/100 (+158)
    16.01.2018: 147/100 (+47)
    17.01.2018: 112/100 (+12)
    18.01.2018: 239/100 (+139)
    19.01.2018: 262/100 (+162)
    20.01.2018: 200/100 (+100)
    21.01.2018: 102/100 (+2)



    Insgesamt 1.330 Seiten.

    2024
    Gelesen: 26

    Gelesene Seiten: 11.149

    SUB: 110
    :study:Lotte Römer - Dünenliebe:study:



  • Die Woche war ganz gut soweit.


    Mo 15.1.18 = 65 / 30 (+35)
    Di 16.1.18 = 53 / 30 (+23)
    Mi 17.1.18 = 40 / 30 (+10)
    Do 18.1.18 = 56 / 30 (+25)
    Fr 19.1.18 = 72 / 30 (+42)
    Sa 20.1.18 = 13 / 30 (-17)
    So 21.1.18 = 28 / 30 (-2)

    In dieser Woche also 327 von 210 Seiten.


    Gesamt: 543 von 420 Seiten, ein plus von 123 Seiten

  • :( Mein Lesevorsatz :(


    Woche vom 22.01.18 – 28.01.18
    Mo, 22.01.18 = 52/50 (+2)
    Di, 23.01.18 = 40/50 (-10)
    Mi, 24.01.18 = 8/50 (-42)
    Do, 25.01.18 = 6/50 (-44)
    Fr, 26.01.18 = 16/50 (-34)
    Sa, 27.01.18 = 23/50 (-27)
    So, 28.01.18 = 104/50 (+54)
    249 Seiten / -101 Seiten (261 – 101 = +160 Seiten)

    :love: Liebe grüße :winken: ...
      :study: Lara Kessing "Lisdor Academy - Fallende Masken"; Band 9

      :study: Chuck Spenzzano "Wenn es verletzt ist es keine Liebe"

      :study: Sandra Temmen "7 Wochen 7 Chakren"

      :study: Kira Licht "Kaleidra - Wer die Liebe entfesselt"; Band 3

     
     
     
     
    Bücher 2022; 30/9.506 Seiten



  • Bin eigentlich ganz zufrieden...


    3. Woche


    Mo 22.1.18 = 0 / 30 (-30)
    Di 23.1.18 = 0 / 30 (-30)
    Mi 24.1.18 = 10 / 30 (-20)
    Do 25.1.18 = 0 / 30 (-30)
    Fr 26.1.18 = 115 / 30 (+85)
    Sa 27.1.18 = 70 / 30 (+40)
    So 28.1.18 = 26 / 30 (-4)

    In dieser Woche also 221 von 210 Seiten.


    Gesamt: 764 von 630 Seiten, ein plus von 134 Seiten